
Ma kifejezetten erős forgalom látható az Opus esetében, a kereskedés volumene már elérte a 513,25 millió forintot.
Ezzel egyben a BÉT második legforgalmasabb papírja.
Jelenleg az Opus-tól csak az OTP forgalma magasabb 1,3 milliárd forinttal, míg mögötte a Mol található 147,6 millió forintos volumennel. Az elmúlt 180 nap átlagához képest az Opus forgalma 509 millió forinttal magasabb.
Az Opus árfolyama egyébként a mai kereskedésben 4,3 százalékot emelkedett, míg év eleje óta 6,97 százalékos pluszban áll, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, mind a napi, mind az idei teljesítményét tekintve.
Friss fundamentális hír nem látott napvilágot a vállalattal kapcsolatban, az utolsó esemény, hogy március 11-én megtartotta rendkívüli közgyűlését a vállalat, amelyen elfogadták Mészáros Beatrix lemondását és új igazgatósági tagokat szavaztak meg. Az orosz-ukrán háború kitörését követő részvénypiaci pánikban a piaccal együtt esett az Opus árfolyama is, de az utóbbi két hét emelkedésével ezt már teljesen ledolgozta, a tavaly novemberi szinteken áll a papír. A cég éves jelentése, amelyből a negyedik negyedéves eredményeket ismerhetik meg a befektetők, április 8-ra várható.
Viszonyításképpen a BUX-index ma 0,2 százalékkal került feljebb, és az alábbi teljesítmények láthatóak az egyes tagok esetében:
Részvények mai árfolyamváltozása | |||
Részvény | Ár | Változás | Forgalom |
OTP | 12 640 HUF | 20,0 HUF (0,2%) | 1,3 milliárd HUF |
Opus | 232 HUF | 9,5 HUF (4,3%) | 513,25 millió HUF |
Mol | 2 616 HUF | -18,0 HUF (-0,7%) | 147,6 millió HUF |
Richter | 7 235 HUF | 35,0 HUF (0,5%) | 122,82 millió HUF |
4iG | 819 HUF | 16,0 HUF (2,0%) | 56,24 millió HUF |
Magyar Telekom | 409 HUF | 8,0 HUF (2,0%) | 33,07 millió HUF |
Waberer’s | 2 350 HUF | 10,0 HUF (0,4%) | 20,51 millió HUF |
Masterplast | 3 900 HUF | 50,0 HUF (1,3%) | 10,79 millió HUF |
Akko | 322 HUF | -6,5 HUF (-2,0%) | 4,88 millió HUF |
Graphisoft Park | 3 600 HUF | 0,0 HUF (0,0%) | 3,58 millió HUF |
Appeninn | 236 HUF | 5,0 HUF (2,2%) | 3,47 millió HUF |
ANY | 1 635 HUF | 10,0 HUF (0,6%) | 3,26 millió HUF |
CIG Pannónia | 320 HUF | -4,5 HUF (-1,4%) | 2,39 millió HUF |
AutoWallis | 113 HUF | 0,5 HUF (0,4%) | 1,82 millió HUF |
Alteo | 2 130 HUF | 0,0 HUF (0,0%) | 1,21 millió HUF |
PannErgy | 956 HUF | 2,0 HUF (0,2%) | 220 280 HUF |
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft. |
Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo