
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,48 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,07 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,34 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,79 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,29 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,5 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A hét eleje még csendes lesz, hiszen ma csak egy kínai kamatdöntés érkezett hajnalban, emellett a német termelői árak friss statisztikája lesz érdekes az inflációs kép szempontjából. Utána viszont beindul az élet, kedden érkezik az MNB friss kamatdöntése, illetve az indoklásról szóló közlemény. A Monetáris Tanács ezúttal a friss inflációs jelentésről is tárgyal, így a módosított GDP- és inflációs prognózis is megjelenik. A kamat szempontjából az lesz a nagy kérdés, hogy a jegybank mennyire tartja magát ahhoz, hogy az év első felében össze akarja olvasztani az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát. Ehhez ugyanis most jelentős emelésre lenne szükség az alapkamat esetében. Ennél is érdekesebb lehet azonban a friss inflációs és növekedési előrejelzés, melybe már az orosz-ukrán háború hatásait is próbálhatják számszerűsíteni. Az egyértelműen látszik, hogy a decemberben közölt 4,7-5,1%-os idei inflációs előrejelzés nehezen lesz tartható, az elemzők már legalább 7 százalék körüli átlagos rátával számolnak, de a 8-9% sem elképzelhetetlen. A növekedés szempontjából pedig ezzel ellentétes, lefelé mutató hatása lehet a háborúnak, de az sokkal nehezebben becsülhető egyelőre.
2022. március 21-27. makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
március | 22. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
március | 22. | kedd | 14:00 | MNB | Kamatdöntés | jan. |
március | 22. | kedd | 15:00 | MNB | Közlemény | |
március | 23. | szerda | 8:30 | MNB | Fizetési mérleg | Q4 |
március | 24. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
március | 24. | csütörtök | 10:00 | MNB | Inflációs jelentés | |
március | 24. | csütörtök | 11:00 | PM | Részletes áht-beszámoló | feb. |
március | 24. | csütörtök | 11:30 | ÁKK | Kötvényaukció | |
március | 24. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
március | 25. | péntek | 9:00 | KSH | Munkanélküliség | feb. |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
március | 21. | hétfő | 2:15 | Kína | Kamatdöntés | |
március | 21. | hétfő | 8:00 | Németo. | Termelői árak | feb. |
március | 22. | kedd | 11:00 | EU | Építőipar | jan. |
március | 23. | szerda | 8:00 | UK | Infláció | feb. |
március | 24. | csütörtök | 0:50 | Japán | Bank of Japan jegyzőkönyv | |
március | 24. | csütörtök | 9:15 | Franciao. | Markit feldolgozóipari bmi | márc. |
március | 24. | csütörtök | 9:30 | Németo. | Markit feldolgozóipari bmi | márc. |
március | 24. | csütörtök | 10:00 | EU | Markit feldolgozóipari bmi | márc. |
március | 24. | csütörtök | 10:30 | UK | Markit feldolgozóipari bmi | márc. |
március | 24. | csütörtök | 13:30 | USA | Tartós fogyasztási cikkek rendelése | feb. |
március | 24. | csütörtök | 14:45 | USA | Markit feldolgozóipari bmi | márc. |
március | 25. | péntek | 8:00 | UK | Kiskereskedelem | feb. |
március | 25. | péntek | 10:00 | Németo. | IFO index | márc. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 0,3 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 13,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 1,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 39,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 34 754,93 | 0,8% | 5,5% | 2,0% | -4,4% | 5,8% | 66,2% |
S&P 500 | 4 463,12 | 1,2% | 6,2% | 2,6% | -6,4% | 14,0% | 87,7% |
Nasdaq | 14 420,08 | 2,1% | 8,4% | 2,9% | -11,6% | 12,8% | 166,6% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 26 827,43 | 0,7% | 6,6% | -1,1% | -6,8% | -11,2% | 37,4% |
Hang Seng | 21 412,4 | -0,4% | 4,2% | -12,0% | -8,5% | -27,2% | -11,9% |
CSI 300 | 4 265,9 | 0,7% | -0,9% | -8,3% | -13,7% | -17,0% | 23,8% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 14 413,09 | 0,2% | 5,8% | -4,2% | -9,3% | -2,5% | 19,2% |
CAC | 6 620,24 | 0,1% | 5,8% | -4,5% | -7,4% | 9,2% | 31,6% |
FTSE | 7 404,73 | 0,3% | 3,5% | -1,4% | 0,3% | 9,2% | -0,3% |
FTSE MIB | 24 222,16 | 0,4% | 5,1% | -8,6% | -11,4% | -0,6% | 20,7% |
IBEX | 8 417,6 | 0,1% | 3,4% | -2,0% | -3,4% | -2,4% | -17,8% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 43 935,56 | -1,5% | 2,4% | -12,5% | -13,4% | -1,2% | 34,0% |
ATX | 3 361,21 | 0,8% | 5,7% | -11,9% | -12,9% | 6,2% | 18,3% |
PX | 1 326,85 | 1,0% | 1,9% | -7,5% | -7,0% | 21,1% | 35,3% |
WIG20 | 63 658,84 | -0,7% | 3,8% | -3,1% | -8,1% | 9,0% | 5,3% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 12 660 | -1,1% | 5,1% | -23,7% | -23,7% | -7,6% | 48,6% |
Mol | 2 560 | -3,3% | -1,2% | -2,1% | 1,6% | 16,4% | -2,5% |
Richter | 7 250 | -0,7% | 1,5% | -9,1% | -16,9% | -18,3% | 10,7% |
Magyar Telekom | 405 | 2,0% | 2,8% | -6,5% | -1,6% | -1,2% | -18,0% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 104,7 | 1,7% | -4,2% | 15,0% | 39,2% | 74,5% | 116,6% |
Brent | 107,79 | 0,7% | -4,4% | 15,5% | 37,5% | 72,6% | 107,2% |
Arany | 1 930,48 | -0,7% | -2,7% | 1,9% | 5,9% | 11,2% | 57,0% |
Ezüst | 25,05 | -1,8% | -3,6% | 4,6% | 7,6% | -4,5% | 44,4% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 375,3500 | 1,1% | -1,7% | 5,0% | 1,8% | 1,9% | 21,8% |
USDHUF | 339,7294 | 1,6% | -2,4% | 7,8% | 4,8% | 10,0% | 18,4% |
GBPHUF | 447,5200 | 1,8% | -2,0% | 4,4% | 1,9% | 3,9% | 25,7% |
EURUSD | 1,1049 | -0,5% | 0,7% | -2,6% | -2,8% | -7,4% | 2,9% |
USDJPY | 118,4500 | 0,0% | 1,2% | 2,9% | 2,9% | 8,7% | 5,1% |
GBPUSD | 1,3170 | 0,1% | 0,6% | -3,0% | -2,8% | -5,5% | 6,4% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 41 794,37 | 2,0% | 7,9% | 4,5% | -9,6% | -27,5% | 3 802,3% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 2,15 | -2,0% | 7,1% | 10,6% | 43,4% | 24,2% | -14,1% |
10 éves német állampapírhozam | 0,33 | -5,7% | 40,8% | 94,1% | -283,2% | -207,5% | -24,1% |
10 éves magyar állampapírhozam | 5,91 | 0,3% | -0,8% | 21,1% | 29,0% | 108,1% | 59,3% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Getty Images