PL: Aubameyang beindult, sima Arsenal-siker a Newcastle ellen – NSO

Ezt olvasta már?

Az Arsenal 3–0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában.

Az Arsenal legyőzte a Newcastle-t (Fotó: AFP)


Hirdetés

Az első félidőben nem bírta feltörni ellenfele védelmét Mikel Arteta alakulata, a második játékrészben viszont háromszor is sikerült kifognia a „szarkákon”: az 50. percben Pierre-Emerick Aubameyang szerezte meg a negyedik találatát az idényben, míg a 61. percben Bukayo Saka villant meg.

Aubameyang első gólja

A 77. percben ismét Aubameyang ünnepelhetett, második góljával pedig kialakult a 3–0-s végeredmény.

Sikerével az Arsenal feljött a tizedik helyre a tabellán. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
Arsenal–Newcastle United 3–0
(Aubameyang 50., 77., Saka 61.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
1. Manchester United 18 11 4 3 34–24 +10  37
2. Manchester City 17 10 5 2 29–13 +16  35
3. Leicester City 18 11 2 5 33–21 +12  35
4. Liverpool 18 9 7 2 37–21 +16  34
5. Tottenham 18 9 6 3 33–17 +16  33
6. Everton 17 10 2 5 28–21 +7  32
7. Chelsea 18 8 5 5 33–21 +12  29
8. Southampton 18 8 5 5 26–21 +5  29
9. West Ham 18 8 5 5 25–21 +4  29
10. Arsenal 19 8 3 8 23–19 +4  27
11. Aston Villa 15 8 2 5 29–16 +13  26
12. Leeds United 18 7 2 9 30–34 –4  23
13. Crystal Palace 19 6 5 8 22–33 –11  23
14. Wolverhampton 19 6 4 9 21–29 –8  22
15. Newcastle 18 5 4 9 18–30 –12  19
16. Brighton & Hove Albion 19 3 8 8 22–29 –7  17
17. Burnley 17 4 4 9 9–22 –13  16
18. Fulham 17 2 6 9 14–25 –11  12
19. West Brom 18 2 5 11 14–41 –27  11
20. Sheffield United 19 1 2 16 10–32 –22  5

Legfrissebb a témában

Booking.com

Még több hasonló cikk a témában