Array

NB II: délutáni záró – NSO – Nemzeti Sport

Ezt olvasta már?

Mind a három találkozón hazai siker született a labdarúgó NB II 16. fordulójának kora délutáni programjában. Sorrendben hetedik győzelmét aratta a Budaörs, amely ezzel megszakította a Csákvár hármas nyerési sorozatát. A Siófok egy sima hármassal küldte haza a Kazincbarcikát, Waltner Róbertnek ez az első diadala a Balaton-partiak vezetőedzőjeként. A Szolnok a hajrában harcolta ki a három pontot az ETO ellen.


Hirdetés

A FORDULÓRÓL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT. 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
Szolnoki MÁV FC–WKW ETO FC Győr 2–1
(Berdó 31., Novák 90+2., ill. Berki 77.)
BFC Siófok–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0 (Gaál B. 4., Balogh B. 38., Tömösvári 89.)
Budaörs–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Horváth R. 8., Molnár T. 86., Halmai Á. 90., ill. Madarász 55.)

 AZ ÁLLÁS
  1. Debreceni VSC 16 11 4 1 37–10 +27 37
  2. Budaörs 15 11 4 28–15 +13 33
  3. Gyirmót FC Győr 15 9 2 4 19–10   +9 29
  4. Pécsi MFC 15 7 5 3 14–  8   +6 26
  5. Szolnoki MÁV FC 16 7 4 5 16–17   –1 25
  6. Nyíregyháza Spartacus 15 7 3 5 16–14   +2 24
  7. Vasas FC 15 6 6 3 24–18   +6 24
  8. Szombathelyi Haladás 15 6 5 4 23–14   +9 23
  9. Békéscsaba 1912 Előre 16 6 5 5 19–24   –5 23
10. Soroksár SC 14 6 3 5 17–16   +1 21
11. FC Ajka 15 6 1 8 27–23   +4 19
12. Kazincbarcika SC 16 5 3 8 13–24 –11 18
13. Kaposvári Rákóczi FC 15 4 6 5 18–18     0 18
14. BFC Siófok 16 5 2 9 24–29   –5 17
15. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 14 5 2 7 14–20   –6 17
16. ETO FC Győr 15 4 5 6 20–20     0 17
17. Dorogi FC 15 4 4 7 14–23   –9 16
18. Szentlőrinc 15 4 2 9 14–24 –10 14
19. FC Csákvár 16 3 4 9 25–37 –12 13
20. Debreceni EAC 15 3 12 11–29 –18   9

Legfrissebb a témában

Booking.com

Még több hasonló cikk a témában